Below is a list of the commonly found Mulberries from around the world. As more information becomes public we will update this table.
You can filter by color, species, sweetness or name by using the search feature. Just type “white” to find all of the white colored berries. Or type “extremely sweet” to find the sweetest mulberry variety. Happy searching!
Post a comment below if you have some personal experience with one of these varieties and we can update this table!
| Common Name | Species | Ripe Berry Color | Berry Size | Berry Sweetness |
|---|---|---|---|---|
| Australian Green, White Shahtoot, Pakistan White, Saharanpur Local | Morus Macroura | White | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Austurkey | Morus sp. | Black | Large | Very Sweet |
| Beautiful Day | Morus alba x Rubra | White | ||
| Big White | Morus Alba | White | ||
| Black Prince | Morus Alba | Black | ||
| Boysenberry | Morus sp. | Black | ||
| Buluklu | Morus Alba | White | Small | Extremely Sweet |
| Callie's Delight Contorted | Morus sp. | Black | ||
| Chiang Mai #60 | Morus sp. | Black | Medium | Not Very Sweet |
| Contorted | Morus sp. | Black | ||
| David Smith | Morus sp. | Black | ||
| Delightful | Morus alba x Rubra | Black | Medium | Sweet |
| Dwarf Everbearing | Morus sp. | Black | ||
| Easter Egg | Morus Alba | Mixed Pink | ||
| Estero Giant | Morus Alba | Small | Sweet | |
| Exotica | Morus sp. | Purple | ||
| Firm Red | Morus sp. | Black | ||
| Florida Giant | Morus alba x Rubra | Black | Large | Sweet |
| Four seasons | Morus sp. | Black | Large | Not Very Sweet |
| Frank | Morus Alba | Purple | Medium | Sweet |
| Galicia | Morus Alba | Black | ||
| Gerardi Dwarf | Morus sp. | Black | ||
| Grover's Best | Morus sp. | Black | ||
| Hicks Everbearing | Morus Rubra | Small | Extremely Sweet | |
| Himalayan DMOR9 | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Himalayan FSP | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Himalayan Henks | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Himalayan Naples | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Himalayan Skinner | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Himalayan Steve Murray | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Himalayan Taiwanese Long | Morus Macroura | Dark Red | Long Skinny | Extremely Sweet |
| Illinois Everbearing | Morus alba x Rubra | Black | Small | Extremely Sweet |
| Isfahan | Morus Alba | White | Large | Extremely Sweet |
| Italian | Morus sp. | Black | ||
| Jan's Best | Morus sp. | Black | Small | |
| Kip Parker | Morus sp. | |||
| Kokuso | Morus sp. | |||
| Lakeland | Morus sp. | |||
| Lawson Dawson | Morus sp. | |||
| Long Red | Morus sp. | |||
| Madhava | Morus sp. | |||
| Maple Leaf | Morus Alba | Large | Extremely Sweet | |
| Mashhad | Morus Alba | White | ||
| Maui | Morus Alba | Black | Sweet | |
| Miss Kim | Morus sp. | |||
| Noir de Spain | Morus sp. | |||
| Northrop | Morus sp. | |||
| Old Coloma | Morus Nigra | |||
| Oscar | Morus Alba | Medium | Sweet | |
| Pakistan | Morus Macroura | Large | Extremely Sweet | |
| Pandora's Box Weeping | Morus sp. | |||
| Paradise | Morus sp. | |||
| Real Shangri La (Echo) | Morus alba x Rubra | Black | Medium | Sweet |
| Red | Morus Nigra | |||
| Riley's Chicken Claw | Morus Trilobata | |||
| River View Russian | Morus sp. | |||
| Riviera | Morus sp. | |||
| Rupp's Romanian | Morus sp. | |||
| San Martin | Morus sp. | |||
| Shangri La | Morus Alba | Black | Medium | Sweet |
| Shelli | Morus Alba | Large | Sweet | |
| Sophie's Fave | Morus sp. | |||
| Susidka | Morus Alba | Medium | Not Very Sweet | |
| Tabriz | Morus Alba | White | Small | Extremely Sweet |
| Tehama | Morus Alba | White | Very Sweet | |
| Thai Dwarf (World's Best) | Morus sp. | Black | Large | Sweet |
| Tice | Morus alba x Rubra | Black | Medium | Sweet |
| Valdosta | Morus alba x Rubra | Black | Medium | Sweet |
| Varaha | Morus sp. | |||
| Wacissa | Morus Alba | Small | Sweet | |
| Wellington | Morus sp. | |||
| White Feather of Royal Pigeon | Morus Alba | |||
| Wonder Berry | Morus sp. |
